Đối đầu Đức U20 Nữ vs Nigeria U20 Nữ
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC20W | 05/09/2024 | Đức U20 Nữ | 3 – 1 | Nigeria U20 Nữ | W 1/2 | T | T | 1-0 |
WC20W | 06/08/2018 | Nigeria U20 Nữ | 0 – 1 | Đức U20 Nữ | W | X | X | 0-0 |
WC20W | 25/08/2014 | Nigeria U20 Nữ | 0 – 0 | Đức U20 Nữ | X | X | 0-0 |
Phong độ Đức U20 Nữ
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC20W | 05/09/2024 | Đức U20 Nữ | 3 – 1 | Nigeria U20 Nữ | W 1/2 | T | T | 1-0 |
WC20W | 02/09/2024 | Đức U20 Nữ | 5 – 2 | Venezuela U20 Nữ | W | T | T | 4-1 |
GHW | 05/06/2024 | Thụy Điển U23 Nữ | 2 – 2 | Đức U20 Nữ | L 1/2 | T | T | 2-0 |
GHW | 01/06/2024 | Australia U23 Nữ | 0 – 3 | Đức U20 Nữ | L | T | T | 0-1 |
GHW | 29/05/2024 | Ba Lan U23 Nữ | 2 – 3 | Đức U20 Nữ | T | T | 2-0 | |
GHW | 09/04/2024 | Đức U20 Nữ | 4 – 0 | Canada U20 Nữ | T | T | 2-0 | |
GHW | 25/02/2024 | Đức U20 Nữ | 2 – 1 | Mexico U20 Nữ | T | T | 0-1 | |
GHW | 23/02/2024 | T.B.Nha U20 Nữ | 3 – 1 | Đức U20 Nữ | W | T | T | 1-0 |
WC20W | 17/08/2022 | Mexico U20 Nữ | 1 – 0 | Đức U20 Nữ | W | X | X | 0-0 |
WC20W | 14/08/2022 | Đức U20 Nữ | 3 – 0 | New Zealand U20 Nữ | W | T | T | 0-0 |
Lịch Thi Đấu Đức U20 Nữ
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
WC20W |
08/09/2024 | 03:00 | Hàn Quốc U20 Nữ | vs |
Đức U20 Nữ |
Phong độ Nigeria U20 Nữ
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo | TX.FT | TX.h1 | TS.h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC20W | 05/09/2024 | Đức U20 Nữ | 3 – 1 | Nigeria U20 Nữ | L 1/2 | T | T | 1-0 |
WC20W | 02/09/2024 | Nigeria U20 Nữ | 1 – 0 | Hàn Quốc U20 Nữ | W | X | T | 0-0 |
GHW | 27/08/2024 | Nigeria U20 Nữ | 0 – 1 | Mexico U20 Nữ | X | T | 0-1 | |
WC20W | 22/08/2022 | Nigeria U20 Nữ | 0 – 2 | Hà Lan U20 Nữ | L | X | T | 0-2 |
WC20W | 18/08/2022 | Nigeria U20 Nữ | 3 – 1 | Canada U20 Nữ | W | T | T | 2-1 |
WC20W | 15/08/2022 | Hàn Quốc U20 Nữ | 0 – 1 | Nigeria U20 Nữ | L | X | T | 0-0 |
WC20W | 12/08/2022 | Pháp U20 Nữ | 0 – 1 | Nigeria U20 Nữ | L | X | T | 0-0 |
WC20W | 16/08/2018 | T.B.Nha U20 Nữ | 2 – 1 | Nigeria U20 Nữ | L | T | T | 2-0 |
WC20W | 13/08/2018 | Trung Quốc U20 Nữ | 1 – 1 | Nigeria U20 Nữ | L 1/2 | X | T | 1-0 |
WC20W | 09/08/2018 | Haiti U20 Nữ | 0 – 1 | Nigeria U20 Nữ | W 1/2 | X | T | 0-1 |
Lịch Thi Đấu Nigeria U20 Nữ
Giải | Ngày | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách |
---|---|---|---|---|---|
WC20W | 08/09/2024 | 03:00 | Venezuela U20 Nữ | vs |
Nigeria U20 Nữ |
Soi Kèo Trận Đấu Đức U20 Nữ vs Nigeria U20 Nữ
Châu Á: -0.96*0 : 1 1/2*0.78
GERW20 dang thi dau on dinh: thang 4/5 tran gan day. Trong khi do, NIGW20 thi dau thieu on dinh: thua 2/4 tran vua qua.
Dự đoán: GERW20
Tài xỉu: 1.00*3*0.80
4/5 tran gan day cua NIGW20 co it hon 3 ban. Ben canh do, tran doi dau gan nhat cua 2 doi co it hon 3 ban thang
Dự đoán: XIU
Thông tin soi kèo trận Đức U20 Nữ vs Nigeria U20 Nữ
Soi kèo trận Đức U20 Nữ vs Nigeria U20 Nữ 05:00 ngày 05/09/2024 chính xác nhất được các chuyên gia bóng đá số nghiên cứu kỹ lưỡng. Những thống kê phong độ 2 đội sẽ là cơ sở để những thông tin chốt kèo chuẩn xác hơn.
Soi kèo Đức U20 Nữ vs Nigeria U20 Nữ, dự đoán kèo trận đấu dựa vào những dữ liệu thống kê chính xác:
Thống kê đối đầu gồm những thông tin: Đối đầu Thắng(W) – Thua(L) – Hòa(D) theo tỷ số, thắng thua theo kèo Châu Á từng trận và mức bàn thắng nổ Tài(T) – Xỉu(X) của những trận đối đầu gần nhất.
Phong độ từng đội bóng giúp quý vị xác định được kết quả các trận gần nhất của 2 đội trước khi đưa ra quyết định.
Lịch thi đấu của 2 đội để hiểu hơn về sự phân bổ lực lượng đội bóng thi đấu trên các đấu trường và mật độ thi đấu sắp tới.
Với những thống kê chi tiết bạn sẽ không khó khăn trong việc tìm kiếm và lựa chọn nhận định kèo trong từng trận đấu.
Chú thích: Chỉ số W – L – D phía trên tên đội bóng thể hiện Thắng – Thua – Hòa theo kèo Châu Á. T – X thể hiện theo tài – xỉu